href="file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml">
TABEL ION POLIATOM
| RUMUS ION | NAMA ION | RUMUS ION | NAMA ION |
| CH3COO- | Asetat | S2O72- | Pirosulfat |
| IO3- | Iodat | AsO32- | Arsenit |
| MnO4- | Permanganat | AsO42- | Arsenat |
| SO42- | Sulfat | CrO42- | Kromat |
| SO32- | Sulfit | CrO73- | Dikromat |
| CO32- | Karbonat | PO43- | Fosfat |
| C2O42- | Oksalat | PO33- | Fosfit |
| S2O32- | Tiosulfat | NH4+ | Amonium |
| NO2- | Nitrit | ClO2- | Klorit |
| NO3- | Nitrat | ClO- | Hipoklorit |
| CN- | Sianida | BrO4- | Perbromat |
| SCN- | Tiosianat | BrO3- | Bromat |
| | Hidroksida | BrO2- | Bromit |
| ClO4- | Perklorat | BrO- | Hipobromit |
| ClO3- | Klorat | HCOO- | Format |
| O2- | Oksida | S2- | Sulfida |
| I- | Iodida | IO- | Hipoiodit |
| IO2- | Iodit | IO3- | Iodat |
| IO4- | Periodat |
| |

0 komentar:
Posting Komentar